- Menu BIP
- Organizacje pozarządowe
- Wykaz organizacji pozarządowych
Wykaz organizacji pozarządowych
EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ
STOWARZYSZENIA KULTURY FIZYCZNEJ NIEPROWADZĄCE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
REJESTR STOWARZYSZEŃ DZIAŁ IV NA BIP.pdf (189,64KB)
EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH
ewidencja stowarzyszeń zwykłych.pdf (378,87KB)
Wyszukiwarka stowarzyszeń i fundacji zarejestrowanych w KRS https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/index.html
| Wykaz Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu Głubczyckiego | ||
| Nr KRS | NAZWA | SIEDZIBA |
| 28221 | Ochotnicza Straż Pożarna w Bliszczycach | Bliszczyce 112 |
| 41138 | Ochotnicza Straż Pożarna w Nasiedlu | Nasiedle, ul. Długa 8 |
| 37494 | Ochotnicza Straż Pożarna w Pilszczu | Pilszcz, ul. Owsiana 39 48-130 Kietrz |
| 70191 | Ochotnicza Straż Pożarna Wojnowice | Wojnowice, ul. Okrężna 27 |
| 29939 | Ochotnicza Straż Pożarna Dzierżysław | Dzierżysław, ul. Kościuszki 1 |
| 30014 | Ochotnicza Straż Pożarna w Rogożanach | Rogożany |
| 30581 | Ochotnicza Straż Pożarna w Branicach | Branice, Plac Wolności 1 |
| 30736 | Ochotnicza Straż Pożarna Wódka | Wódka 60, 48-140 Branice |
| 34267 | Ochotnicza Straż Pożarna w Klisinie | Klisino 100C |
| 35104 | Ochotnicza Straż Pożarna w Baborowie | Baborów, ul. Krakowska 7 |
| 35208 | Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Cerekwi | Nowa Cerekwia, ul. Kościelna 6 |
| 35218 | Ochotnicza Straż Pożarna w Rozumicach | Rozumice 11 48-130 Kietrz |
| 36807 | Ochotnicza Straż Pożarna w Tłustomostach | Tłustomosty 3 |
| 37221 | Ochotnicza Straż Pożarna w Wysokiej | Wysoka 18 48-140 Branice |
| 37247 | Ochotnicza Straż Pożarna w Dziećmarowie | Dziećmarów 92 |
| 37349 | Ochotnicza Straż Pożarna w Lisięcicach | Lisięcice |
| 37372 | Ochotnicza Straż Pożarna we Włodzieninie | Włodzienin |
| 37508 | Ochotnicza Straż Pożarna w Chróścielowie | Chróścielów 48-130 Kietrz |
| 37819 | Ochotnicza Straż Pożarna Zopowa | Zopowa, ul. Zielona 1 |
| 38491 | Ochotnicza Straż Pożarna w Jakubowicach | Jakubowice 73 48-140 Branice |
| 39324 | Ochotnicza Straż Pożarna w Rakowie | Raków 83 48-120 Baborów |
| 39440 | Ochotnicza Straż Pożarna Dzielów | Dzielów 31A 48120 Baborów |
| 41685 | Ochotnicza Straż Pożarna Gadzowice | Gadzowice 48-100 Głubczyce |
| 41983 | Ochotnicza Straż Pożarna w Babicach | Babice 115A 48-120 Baborów |
| 42706 | Ochotnicza Straż Pożarna Turków | Turków 28 48- 140 Branice |
| 42880 | Ochotnicza Straż Pożarna Wiechowice | Wiechowice 42A 48-140 Branice |
| 47105 | Ochotnicza Straż Pożarna Księże Pole | Księże Pole 50 48-133 Nowa Cerekwia |
| 47171 | Ochotnicza Straż Pożarna Ściborzyce Wielkie | Ściborzyce Wielkie 20 48-130 Kietrz |
| 47310 | Ochotnicza Straż Pożarna w Boguchwałowie | Boguchwałów 6B 48-100 Głubczyce |
| 49324 | Ochotnicza Straż Pożarna w Bogdanowicach | Bogdanowice 48-100 Głubczyce |
| 53332 | Ochotnicza Straż Pożarna w Kietrzu | Kietrz, ul. Wieżowa 9 48-130 Kietrz |
| 54381 | Ochotnicza Straż Pożarna w Pietrowicach | Pietrowice 14 48-100 Głubczyce |
| 55706 | Ochotnicza Straż Pożarna w Suchej Psinie | Sucha Psina 28 48-133 Nowa Cerekwia |
| 61553 | Ochotnicza Straż Pożarna w Chomiąży | Chomiąża 48-100 Głubczyce |
| 65757 | Ochotnicza Straż Pożarna Lewice | Lewice 25 48-140 Branice |
| 73122 | Ochotnicza Straż Pożarna w Ściborzycach Małych | Ściborzyce Małe 66 48-100 Głubczyce |
| 91855 | Ochotnicza Straż Pożarna w Grobnikach | Grobniki, ul. Szkolna 48-100 Głubczyce |
| 124431 | Ochotnicza Straż Pożarna Nowa Wieś Głubczycka | Nowa Wieś Głubczycka 54A 48-100 Głubczyce |
| 129107 | Ochotnicza Straż Pożarna Zubrzyce | Zubrzyce, ul. Długa 27A 48-100 Głubczyce |
| 142618 | Ochotnicza Straż Pożarna Zawiszyce | Zawiszyce 48-118 Lisięcice |
| 148519 | Ochotnicza Straż Pożarna Równe | Równe 48-100 Głubczyce |
| 158526 | Ochotnicza Straż Pożarna Mokre | Mokre 48-100 Głubczyce |
| 232508 | Ochotnicza Straż Pożarna Kietlice | Kietlice 48-118 Lisięcice |
Wykaz uczniowskich klubów sportowych ujętych w ewidencji prowadzonej przez Starostę Głubczyckiego
ewidencja uczniowskich klubów sportowych.pdf (304,26KB)
Obowiązek zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.
Przypominamy, że po nowelizacji ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1132 z późn. zm.) obowiązek zgłaszania beneficjentów rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych obejmuje fundacje oraz stowarzyszenia podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego.
Nowe obowiązki weszły w życie 31 października 2021 roku. Powstałe po tym dniu fundacje i stowarzyszenia są zobowiązane w terminie 7 dni od daty rejestracji w KRS zgłosić w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych informacje dotyczące swoich beneficjentów rzeczywistych. Ten sam termin obowiązuje w przypadku dokonywania przez fundacje i stowarzyszenie zmian mających wpływ na ich dane zgłaszane do KRS (np. zmiany w zarządzie).
Pozostałe NGO (zarejestrowane w KRS przed 31 października 2021 r.) zobowiązane do dokonania zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych do 31 stycznia 2022 r., a następnie pamiętać o aktualizacji wpisu przy każdej zmianie danych w ciągu 7 dni.
Przydatne linki:
Zgłoszenie do CRBR składa się bezpłatnie w formie elektronicznej na stronie internetowej: https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/utworz-zgloszenie
Komunikat dotyczący zgłaszania do CRBR informacji o beneficjentach rzeczywistych stowarzyszeń po 30 października 2021 r.: https://www.gov.pl/web/finanse/komunikat-nr-39-dotyczacy-zglaszania-do-crbr-informacji-o-beneficjentach-rzeczywistych-stowarzyszen-po-30-pazdziernika-2021-r