- Menu BIP
- Ogłoszenia
- Informacje Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa
- Zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne
Zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne
Informacje o instalacjach wytwarzających pola elektromagnetyczne, objęte obowiązkiem zgłoszenia zgodnie z art. 152 ustawy Prawo ochrony środowiska
L.p. | Nr sprawy | Data dokonania zgłoszenia | Data przyjęcia zgłoszenia | Oznaczenie prowadzącego instalację | Zgłoszenie/ Aktualizacja zgłoszenia (zmiana danych)/ Ponowne zgłoszenie | Rezygnacja z rozpoczęcia eksploatacji instalacji/ zakończenie eksploatacji instalacji | Adres Zakładu na terenie którego jest prowadzona eksploatacja instalacji | Informacja o wniesieniu sprzeciwu/ zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu | Informacja o uwagach o których mowa w art. 152b ust.3/ odpowiedzi na wniesione uwagi |
1. | OŚ.6221.18.2019 | 12.11.2019r. | 19.11.2019 r. | Polkomtel Infrastruktura sp. z o.o. | Aktualizacja zgłoszenia instalacji
| - | Stacja Bazowa BT 22373 Kietrz ul. Okrzei 6 48-130 Kietrz | - | - |
2. | OŚ.6221.2.2020 | 24.04.2020r. | 5.05.2020 r. | Orange Polska S.A.
| Aktualizacja zgłoszenia instalacji
| - | Stacja Bazowa 5044 Branice ul. Żymierskiego 2 Branice | - | - |
3. | OŚ.6221.3.2020 | 4.05.2020r. | 13.05.2020r. | Orange Polska S.A.
| Aktualizacja zgłoszenia instalacji
| - | Stacja Bazowa 5030 Kietrz (37133N! KOP_KIETRZ_ZATORZE) ul. Zatorze 2 48-130 Kietrz | - | - |
4. | OŚ.6221.6.2020 | 3.06.2020r. |
| Orange Polska S.A. | Aktualizacja zgłoszenia instalacji | - | Stacja Bazowa 5045 Pietrowice (37158_ KOP_GLUBCZYCE_ | - | - |
5. | OŚ.6221.7.2020 | 15.06.2020r. | 8.07.2020r. | Orange Polska S.A.
| Aktualizacja zgłoszenia instalacji
| - | Stacja Bazowa | - | - |
6. | OŚ.6221.12.2020 | 9.10.2020r. | 12.10.2020r. | P4 Sp. z o.o. | Aktualizacja zgłoszenia instalacji
| - | Stacja GLU7001_A Lisięcice gm. Głubczyce | - | - |
7. | OŚ.6221.4.2021 | 15.03.2021r. | 24.03.2021r. | Orange Polska S.A. | Aktualizacja zgłoszenia instalacji | - | Instalacja radiokmunikacyjna 5173 (37228N!) Klisino (KOP_GŁUBCZYCE-KLISINO) dz. ewidencyjna 432/9 Klisino | - | - |
8. | OŚ.6221.5.2021 | 9.04.2021 | 13.04.2021 | Orange Polska S.A. | Aktualizacja zgłoszenia instalacji | - | Instalacja radiokomunikacyjna 12247 (37198N!) Lisięcice (KOP_GLUBCZYCE_LISIECICE) Lisięcice ul. Szkolna 9 | - | - |
9. | OŚ.6221.6.2021 | 16.04.2021 | 22.04.2021 | Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o. | Aktualizacja zgłoszenia instalacji | - | Instalacja radiokomunikacyjna BT22375 Głubczyce Głubczyce, ul. Fabryczna 3 | - | - |
10 | OŚ.6221.8.2021 | 14.06.2021 | 16.06.2021 | Play P4 Sp. z o.o.
| Aktualizacja zgłoszenia instalacji | - | Instalacja radiokomunikacyjna GLU2003_A Kietrz ul. Okrzei 8 48-130 Kietrz ( dz. ewid. nr 257/11 ) | - | - |
11 | OŚ.6221.9.2021 | 22.07.2021 | 27.07.2921 | Towerlink Poland Sp. z o.o. | Zgłoszenie instalacji | - | Instalacja radiokomunikacyjna BT22376 Baborów ul. Powstańców 1, 48-120 Baborów (dz. ewid. nr 577/9) | - | - |
12 | OŚ.6221.10.2021 | 11.08.2021 | 13.08.2021 | Orange Polska S.A. | Aktualizacja zgłoszenia | - | Instalacja radiokomunikacyjna 5014 Głubczyce ul. Fabryczna 3 | - | - |
13 | OŚ.6221.11.2021 | 3.11.2021 | 4.11.2021 | Towerlink Poland | Aktualizacja zgłoszenia | - | Instalacja radiokomunikacyjna BT24167 | - | - |
14 | OŚ.6221.12.2021 | 22.11.2021 | 24.11.2021 | Towerlink Poland Sp. z o.o. | Aktualizacja zgłoszenia | - | Instalacja radiokomunikacyjna | - | - |
15 | OŚ.6221.1.2022 | 10.01.2022 | 12.01.2022 | P4 Sp. z o.o. | Aktualizacja zgłoszenia | - | Instalacja radiokomunikacyjna GLU2001_A ul. Fabryczna 3, 48-100 Głubczyce | - | - |
16 | OŚ.6221.4.2022 | 2.03.2022 | 7.03.2022 | Towerlink Poland Sp. z o.o. | Aktualizacja zgłoszenia | - | Instalacja radiokomunikacyjna BT24555 BOGDANOWICE ul. Kwiatowa 22, 48-100 Głubczyce | - | - |
17 | OŚ.6221.5.2022 | 9.03.2022 | 14.03.2022 | Orange Polska S.A. | Aktualizacja zgłoszenia | - | Instalacja radiokomunikacyjna 4144 (37228N!)(KOP_GLUBCZYCE_KLISINO) Klisino, gm. Głubczyce; dz. ewid. 432/9 | - | - |
18 | OŚ.6221.10.2022 | 21.06.2022 | 24.06.2022 | T-Mobile Polska S.A. | Aktualizacja zgłoszenia | - | Instalacja radiokomunikacyjna 53253 KOP_KIETRZ_NOWACEREKWIA | - | - |
19 | OŚ.6221.9.2022 | 31.05.2022 | 30.06.2022 | Towerlink Poland Sp. z o.o. | Aktualizacja zgłoszenia | - | Instalacja radiokomunikacyjna | - | - |
20 | OŚ.6221.11.2022 | 29.06.2022 | 30.06.2022 | Orange Polska S.A. | Aktualizacja zgłoszenia | - | Instalacja radiokomunikacyjna 5044 BRANICE (37163 KOP_BRANICE_ZYMIERSKIEGO) Branice, ul. Główna 2 dz. nr 246/18 | - | - |
21 | OŚ.6221.13.2022 | 22.08.2022 | 24.08.2022 | P4 Sp. z o.o. | Aktualizacja zgłoszenia | - | Stacja bazowa GLU7001A | - | - |
22 | OŚ.622.14.2022 | 22.08.2022 | 24.08.2022 | P4 Sp. z o.o. | Aktualizacja zgłoszenia | - | Stacja bazowa GLU2001A Głubczyce ul. Fabryczna gm. Głubczyce | - | - |
23 | OŚ.6221.16.2022 | 13.10.2022 | 18.10.2022 | P4 Sp. z o.o. | Zgłoszenie instalacji | - | Stacja Bazowa GLU7106A Bogdanowice, ul. Kwiatowa 22 gm. Głubczyce | - | - |
24 | OŚ.6221.15.2022 | 20.10.2022 | 21.10.2022 | P4 Sp. z o.o. | Zgłoszenie instalacji | - | Stacja Bazowa GLU7108A działka nr 27/55 obręb Lubotyń gm. Kietrz | - | - |
25 | OŚ.6221.17.2022 | 08.11.2022 | 10.11.2022 | T-Mobile Polska S.A. | Aktualizacja zgłoszenia | - | instalacja radiokomunikacyjna 53143 Baborów (37143N! KOP_BABOROW_POWSTANCOW) Baborów ul. Powstańców 1 | - | - |
26 | OŚ.6221.18.2022 | 08.11.2022 | 10.11.2022 | T-Mobile Polska S.A. | Aktualizacja zgłoszenia | - | instalacja radiokomunikacyjna 53363 Bogdanowice (37363N! KOP_ GLUBCZYCE_BOGDANOWICE) Bogdanowice ul. Kwiatowa 22 | - | - |
27 | OŚ.6221.19.2022 | 15.11.2022 | 18.11.2022 | P4 Sp. z o.o. | Aktualizacja zgłoszenia | - | Stacja bazowa GLU7003A ul. Pocztowa 12, 48-130 Nasiedle gm. Kietrz, dz. ewid. 359 obręb Nasiedle | - | - |
28 | OŚ.6221.20.2022 | 15.11.2022 | 18.11.2022 | P4 Sp. z o.o. | Aktualizacja zgłoszenia | - | Stacja bazowa GLU2001A ul. Fabryczna 3, 48-100 Głubczyce gm. Głubczyce | - | - |
29 | OŚ.6221.22.2022 | 21.12.2022 | 21.12.2022 | P4 Sp. z o.o. | Zgłoszenie | - | Instalacja radiokomunikacyjna GLU7006_A | - | - |
30. | OS.6221.1.2023 | 5.01.2023 | 9.01.2023 | P4 Sp. z o.o. | Aktualizacja Zgłoszenia | - | Stacja Bazowa GLU7106A Bogdanowice, ul. Kwiatowa 22 gm. Głubczyce | - | - |
31. | OŚ.6221.2.2023 | 22.02.2023 | 24.02.2023 | Tauron Dystrybucja S.A. | Zgłoszenie | - | Stacja bazowa (instalacja radiokomunikacyjna) System Łączności Dyspozytorskiej GPZ Głubczyce - GPZ Branice; Głubczyce ul. Polna 1 | - | - |
32. | OŚ.6221.3.2023 | 22.02.2023 | 24.02.2023 | Tauron Dystrybucja S.A. | Zgłoszenie | - | Stacja bazowa (instalacja radiokomunikacyjna) System Łączności Dyspozytorskiej GPZ Branice - GPZ Głubczyce; dz. ewid. 316/8 i 316/9 obręb Posucice | - | - |
33. | OŚ.6221.9.2023 | 8.05.2023 | 9.05.2023 | T-Mobile Polska S.A. | Aktualizacja Zgłoszenia | - | Instalacja radiokomunikacyjna 53130 ul. Fabryczna 3, Głubczyce | - | - |
34. | OŚ.6221.10.2023 | 11.05.2023 | 15.05.2023 | P4 Sp. z o.o. | Zgłoszenie | - | Stacja bazowa telefonii komórkowej nr GLU7100B Ściborzyce Małe, gm. Głubczyce dz. ewid. nr 263 | - | - |
35. | OŚ.6211.11.2023 | 26.05.2023 | 30.05.2023 | P4 Sp. z o.o. | Aktualizacja zgłoszenia | - | Stacja bazowa telefonii komórkowej nr GLU2004A ul. Powstańców 1, 48-120 Baborów | - | - |
36. | OŚ.6221.13.2023 | 27.06.2023 | 29.06.2023 | P4 Sp. z o.o. | Aktualizacja zgłoszenia | - | Stacja bazowa telefonii komórkowej | - | - |
37. | OŚ.6221.16.2023 | 17.11.2023 | 20.11.2023 | P4 Sp. z o.o | Aktualizacja zgłoszenia | - | Stacja bazowa telefonii komórkowej GLU7100B Ściborzyce Małe dz. ewid. nr 263 | - | - |
38. | OŚ.6221.17.2023 | 24.11.2023 | 28.11.2023 | Towerlink Poland Sp. zo.o. | Aktualizacja zgłoszenia | - | Instalacja radiokomunikacyjna BT22375 GŁUBCZYCE, ul. Fabryczna 3 | - | - |
39. | OŚ.6221.20.2023 | 22.12.2023 | 28.12.2023 | P4 Sp. z o.o. | Zgłoszenie | - | Stacja bazowa telefonii komórkowej GLU7102A dz. ewid. 473/4 obręb Równe, gm. Głubczyce | - | - |
40. | OŚ.6221.1.2024 | 8.02.2024 | 9.02.2024 | P4 Sp. z o.o. | Aktualizacja zgłoszenia | - | Instalacja radiokomunikacyjna GLU2001A ul. Fabryczna 3, Głubczyce | - | - |
41. | OŚ.6221.5.2024 | 29.04.2024 | 30.04.2024 | T-Mobile Polska S.A. | Aktualizacja zgłoszenia | - | Instalacja radiokomunikacyjna 53130 | - | - |
42. | OŚ.6221.6.2024 | 13.05.2024 | 15.05.2024 | Orange Polska S.A. | Aktualizacja zgłoszenia | - | Instalacja radiokomunikacyjna 3992 (37163N!) Branice, Główna 2 | - | - |
43. | OŚ.6221.9.2024 | 21.05.2024 | 23.05.2024 | Towerlink Poland Sp. z o.o. | Aktualizacja zgłoszenia | - | Instalacja radiokomunikacyjna Nr BT24185 Włodzienin | - | - |
44. | OŚ.6221.11.2024 | 25.06.2024 | 27.06.2024 | T-Mobile Polska S.A. | Aktualizacja zgłoszenia | - | Instalacja radiokomunikacyjna 53235 Nowa Cerekwia dz.ewid. 1065/4 | - | - |
45. | OŚ.6221.12.2024 | 28.06.2024 | 2.07.2024 | P4 Sp. z o.o. | Aktualizacja zgłoszenia | - | Stacja bazowa GLU102A Równe, gm. Głubczyce dz. ewid. 473/4 | - | - |
46. | OŚ.6221.13.2024 | 13.08.2024 | 14.08.2024 | Towerlink Poland Sp. z o.o. | Aktualizacja zgłoszenia | - | Instalacja radiokomunikacyjna Nr BT22376 Baborów | - | - |
47. | OŚ.6221.14.2024 | 2.09.2024 | 4.09.2024 | Towerlink Poland Sp. z o.o. | Aktualizacja zgłoszenia | - | Instalacja radiokomunikacyjna Nr BT22373 Kietrz | - | - |
48. | OŚ.6221.15.2024 | 5.09.2024 | 6.09.2024 | Towerlink Poland Sp. z o.o. | Aktualizacja zgłoszenia | - | Instalacja radiokomunikacyjna Nr BT24119 Lubotyń | - | - |
49. | OŚ.6221.16.2024 | 6.09.2024 | 9.09.2024 | Towerlink Poland Sp. z o.o. | Aktualizacja zgłoszenia | - | Instalacja radiokomunikacyjna Nr BT24120 Nowa Cerekwia | - | - |
50. | OŚ.6221.17.2024 | 10.09.2024 | 12.09.2024 | Towerlink Poland Sp. z o.o. | Aktualizacja zgłoszenia | - | Instalacja radiokomunikacyjna Nr BT24554 Zopowy | - | - |
51. | OŚ.6221.18..2024 | 16.09.2024 | 17.09.2024 | Orange Polska S.A. | Aktualizacja zgłoszenia | - | Instalacja radiokomunikacyjna 2715 Głubczyce ul. Fabryczna 3 | - | - |
52. | OŚ.6221.19.2024 | 17.09.2024 | 18.09.2024 | Orange Polska S.A. | Aktualizacja zgłoszenia | - | Instalacja radiokomunikacyjna | - | - |
53. | OŚ.6221.20.2024 | 19.09.2024 | 20.09.2024 | TAURON Dystrybucja S.A. | Zgłoszenie | - | Instalacja radiokomunikacyjna TNW.03.021 RBS Branice Branice419 dz. ewid. nr 316/9 obręb Branice | - | - |
54. | OŚ.6221.21.2024 | 26.09.2024 | 27.09.2024 | TAURON Dystrybucja S.A. | Zgłoszenie | - | Instalacja radiokomunikacyjna TNW.03.022 RBS Kietrz Kietrz, ul. Polna 16 dz. ewid. nr 1201 obręb Kietrz | - | - |
55. | OŚ.6221.22.2024 | 23.09.2024 | 24.09.2024 | T-Mobile Polska S.A. | Aktualizacja zgłoszenia | - | Instalacja radiokomunikacyjna
| - | - |
Zgłoszenie Branice Żymierskiego Orange.pdf (4,86MB)
zgłoszenie Fabryczna Głubczyce Orange.pdf (808,66KB)
Zgłoszenie Kietrz Okrzei Polkomtel.pdf (4,34MB)
Zgłoszenie Kietrz Zatorze Orange.pdf (4,50MB)
Aktualizacja zgłoszenia Pr Sp. z o.o. Lisięcice.pdf (5,60MB)
Aktualizacja zgłoszenia Orange Klisino.pdf (5,55MB)
Aktualizacja zgłoszenia.Orange.Lisięcice.pdf (5,30MB)
Aktualizacja zgłoszenia Polkomtel.Głubczyce.Fabryczna.pdf (5,99MB)
zgłoszenie PLAY Kietrz ul. Okrzei 8.pdf (6,79MB)
Zgłoszenie instalacji Baborów ul. Powstańców 1.pdf (6,83MB)
Aktualizacja zgłoszenia Orange Polska S.A. Głubczyce ul. Fabryczna.pdf (5,22MB)
Aktualizacja zgłoszenia Klisino-Towerlink Poland Sp. z o.o_.pdf (5,86MB)
OŚ.6221.12.2021 - zmiana danych dla instalacji radiokomunikacyjnej BT22377 Lisięcice.pdf (4,78MB)
Aktualizacja zgłoszenia P4 Sp. z o.o. Głubcyzce, Fabryczna.pdf (4,99MB)
Aktualizacja Stacja Bazowa Bogdanowice_Towerlink.pdf (6,33MB)
Aktualizacja zgłoszenia Klisino.pdf (4,58MB)
Aktualizacja Instalacja 53253 Nowa Cerekwia.pdf (4,31MB)
Sprawozdanie z badań natężenia pól elektromagnetycznych dla BT22375 Głubczyce -OŚ.6221.9.2022-.pdf (9,67MB)
Informacja o zmienie dznych w zakresie nazwy instalacji oraz wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej 5044 BRANICE (37163 KOP_BRANICE_ZYMIERSKIEGO) -OŚ.6221.11.2022-.pdf (6,28MB)
Aktualizacja zgłoszenia P4 Sp. z o.o. Głubczyce ul. Fabryczna.pdf (4,09MB)
Aktualizacja zgłoszenia P4 Sp. z o.o. Lisięcice ul. Kościelna.pdf (4,00MB)
Zgłoszenie instalacji GLU7106A - stacji bazowej telefonii komórkowej sieci P4, Bogdanowice, ul. Kwiatowa 22 -OŚ.6221.16.2022-.pdf (5,86MB)
Zgłoszenie instalacji GLU7108A - stacji bazowej telefonii komórkowej sieci P4 działka nr 27-55 obręb Lubotyń gm. Kietrz -OŚ.6221.15.2022-.pdf (7,66MB)
Zgłoszenie o zmianie danych dla instalacji radiokomunikacyjnej 53143 Baborów T-Mobile Polska S.A. - OŚ.6221.17.2022 -.pdf (3,86MB)
Zgłoszenie o zmianie danych dla instalacji radiokomunikacyjnej 53363 Bogdanowice T-Mobile Polska S.A. - OŚ.6221.18.2022 -.pdf (3,82MB)
Aktualizacja danych stacji bazowej GLU2001A sieci telefonii komórkowej P4 - ul. Fabryczna 3 Głubczyce gm. Głubczyce - OŚ.6221.20.2022 -.pdf (4,29MB)
Aktualizacja danych stacji bazowej GLU7003A sieci telefonii komórkowej P4 - ul. Pocztowa 12 Nasiedle gm. Kietrz - OŚ.6221.19.2022 -.pdf (4,13MB)
Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne P4 Sp. z o. o. - Klisino dz. nr 4329 gm. Głubczyce OŚ.6221.22.2022.pdf (2,15MB)
Instalacja GLU7106A Bogdanowice.pdf (3,97MB)
Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej GPZ Branice - GPZ Głubczyce Tauron Dystrybucja S.A. dz. ewid. 316.8 i 316.9 obręb Posucice - OŚ.6221.3.2023.pdf (4,83MB)
Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej GPZ Głubczyce - GPZ Branice Tauron Dystrybucja S.A. Głubczyce ul. Polna 1 - OŚ.6221.2.2023.pdf (4,60MB)
Zmiana danych T-Mobile Polska S.A. Głubczyce ul. Fabryczna.pdf (4,41MB)
Zgłoszenie. P4 Sp. z o.o. instalacja GLU7100B Ściborzyce Małe.pdf (4,39MB)
Aktualizacja zgłoszenia. Stacja bazowa. GLU2004A Baborów.pdf (4,70MB)
Aktualizacja zgłoszenia P4 Sp. z o.o. Lisięcice.pdf (4,66MB)
Aktualizacja zgłoszenia P4 Sp. z o.o. Lisięcice.pdf (4,66MB)
Aktualizacja danych P4 Sp. z o.o. Ściborzyce Małe.pdf (4,60MB)
Sprawozdanie z pomiarów P4 Sp. z o.o. Równe.pdf (3,88MB)
Zgłoszenie instalacji GLU7102A P4 Sp. z o.o. Równe.pdf (1,18MB)
Zgłoszenie.Informacja o zmianie danych Pr Sp. z o.o. Fabryczna 3 Głubczyce.pdf (401,03KB)
Sprawozdanie z pomiarów P4 Sp. z o.o. Fabryczna 3 Głubczyce.pdf (4,37MB)
Zgłoszenie zmiana danych Fabryczna Głubczyce.pdf (785,76KB)
Sprawozdanie z pomiarów Fabryczna Głubczyce.pdf (6,14MB)
Aktualizacja zgłoszenia instalacji rdiokomunikacyjnej 3922 Branice Główna 2.pdf (1 023,71KB)
Sprawozdanie z pomiarów instalacja 3922 Branice.pdf (896,13KB)
Aktualizacja zgłoszenia. BT24185 WŁODZIENIN.pdf (457,99KB)
Sprawozdanie z pomiarów. BT24185 WŁODZIENIN.pdf (3,92MB)
Nowa Cerekwia 53253 aktualizacja zgłoszenia.pdf (326,68KB)
Sprawozdanie z pomiarów T-Mobile S.A. Nowa Cerekwia.pdf (741,74KB)
Aktualizacja zgłoszenia Równe P4 Sp. z o.o. GLU7102A.pdf (148,89KB)
Sprawozdanie z pomiarów. Równe GLU7102A.pdf (1,83MB)
Sprawozdanie z pomiarów. BT22376 BABORÓW_OS_30.07.2024-sig 1.pdf (4,64MB)
Aktualizacja zgłoszenia. BT22376 BABORÓW_pismo-sig-sig 1.pdf (447,20KB)
Aktualizacja zgłoszenia. BT22373_KIETRZ_pismo-sig-sig.pdf (451,25KB)
Sprawozdanie z pomiarów. BT22373 KIETRZ_os_30.08.2024-sig-sig.pdf (1,54MB)
Aktualizacja zgłoszenia. BT24119_LUBOTYŃ_pismo-sig-sig.pdf (461,95KB)
Sprawozdanie z pomiarów. BT24119 LUBOTYŃ_os_29.08.2024-sig-sig.pdf (1,96MB)
Aktualizacja zgłoszenia. BT24120_NOWA CEREKWIA_pismo-sig-sig.pdf (451,36KB)
Sprawozdanie z pomiarów. BT24120 NOWA CEREKWIA_os_30.08.2024-sig-sig.pdf (749,56KB)
Aktualizacja zgłoszenia. 2_BT24554_Zopowa_PEM_Formularz 1.pdf (190,33KB)
Sprawozdanie z pomiarów. BT24554 ZOPOWA OŚ SIERPIEŃ 2024.pdf (1,42MB)
Atualizacja 2715 37130N GŁUBCZYCE. Fabryczna.pdf (329,57KB)
Sprawozdanie z pomiarów 2715 37130N GŁUBCZYCE KOP_GLUBCZYCE_FABRYCZNA.pdf (1,13MB)
Aktualizacja 4144 37228N KLISINO.GŁUBCZYCE.pdf (325,79KB)
Sprawozdanie z pomiarów 4144 37228N KLISINO KOP_GLUBCZYCE_KLISINO.pdf (1,17MB)
Zgłoszenie TAURON TNW.03.021 RBS Branice.pdf (844,71KB)
Pomiary TNW.03.021 RBS Branice.pdf (2,26MB)
Aktualizacja zgłoszenia 53143 37143N KOP_BABOROW_POWSTANCOW.pdf (327,89KB)
Sprawozdanie z pomiarów 53143 37143N KOP_BABOROW_POWSTANCOW.pdf (891,71KB)
Formularz Zgłoszenia TNW.03.022 RBS Kietrz.pdf (835,51KB)
Sprawozdanie z pomiarów TNW.03.022 RBS Kietrz.pdf (2,55MB)