Informacja z otwarcia ofert - Wzrost mobilności na obszarze Subregionu Południowego
Głubczyce, dnia 04.09.2025 r.
Powiat Głubczycki
ul. Jana Kochanowskiego 15
48-100 Głubczyce
……………………………………
[nazwa zamawiającego, adres]
| INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT |
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
| Nazwa zamówienia: | Wzrost mobilności na obszarze Subregionu Południowego. |
| Numer referencyjny: | OR.272.27.2025 |
Zamawiający, działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) udostępnia informację
z otwarcia ofert.
Podczas otwarcia ofert, mającego miejsce w dniu 04.09.2025 r. o godz. 09:30, otwarte zostały oferty następujących wykonawców:
| Oferta nr | Część nr | Nazwa i adres wykonawcy | Cena oferty |
| 1 | 1 | ADAMIETZ Sp. z.o.o ul. Braci Prankel 1 47-100 Strzelce Opolskie | 11 415 639,10 zł |
| 1 | 2 | ADAMIETZ Sp. z.o.o ul. Braci Prankel 1 47-100 Strzelce Opolskie | 1 550 136,66 zł |
| 1 | 3 | ADAMIETZ Sp. z.o.o ul. Braci Prankel 1 47-100 Strzelce Opolskie | 1 814 647,20 zł |
| 2 | 1 | Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Adamczyka 12 47-400 Racibórz | 9 549 141,65 zł |
| 2 | 2 | Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Adamczyka 12 47-400 Racibórz | 1 178 283,49 zł |
| 2 | 3 | Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Adamczyka 12 47-400 Racibórz | 1 266 559,92 zł |
| 3 | 1 | Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Adrian Bąk ul. Sosnowiecka 11 48-100 Głubczyce | 7 945 152,98 zł |
| 3 | 2 | Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Adrian Bąk ul. Sosnowiecka 11 48-100 Głubczyce | 1 092 001,40 zł |
| 3 | 3 | Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Adrian Bąk ul. Sosnowiecka 11 48-100 Głubczyce | 1 140 072,19 zł |
| 4 | 1 | TRANSKOM BIAŁDYGA SP. Z O.O. ul. Polna 1B 47-143 Jaryszów | 8 917 500,00 zł |
| 4 | 2 | TRANSKOM BIAŁDYGA SP. Z O.O. ul. Polna 1B 47-143 Jaryszów | 1 353 000,00 zł |
| 4 | 3 | TRANSKOM BIAŁDYGA SP. Z O.O. ul. Polna 1B 47-143 Jaryszów | 1 599 000,00 zł |
| 5 | 1 | P.U.H. "DOMAX" Arkadiusz Mika ul. Grabińska 8 42-283 Boronów | 11 502 793,65 zł |
| 5 | 2 | P.U.H. "DOMAX" Arkadiusz Mika ul. Grabińska 8 42-283 Boronów | 1 496 692,68 zł |
| 5 | 3 | P.U.H. "DOMAX" Arkadiusz Mika ul. Grabińska 8 42-283 Boronów | 1 829 443,62 zł |
| 6 | 2 | KTKM BRUKI Sp. z o.o. ul. Elżbiety 41 47-400 Racibórz | 1 404 927,03 zł |
| 6 | 3 | KTKM BRUKI Sp. z o.o. ul. Elżbiety 41 47-400 Racibórz | 1 632 768,05 zł |
| 7 | 1 | HUCZ Sp. z o.o., Sp.K. ul. Częstochowska 14 42-283 Boronów | 9 262 059,32 zł |
| 7 | 2 | HUCZ Sp. z o.o., Sp.K. ul. Częstochowska 14 42-283 Boronów | 1 664 555,68 zł |
| 7 | 3 | HUCZ Sp. z o.o., Sp.K. ul. Częstochowska 14 42-283 Boronów | 1 784 675,76 zł |
| 8 | 1 | GRUNT Usługi Drogowe Jacek Toborek ul. Zielona 1 48-100 Głubczyce | 10 353 162,78 zł |
| 8 | 2 | GRUNT Usługi Drogowe Jacek Toborek ul. Zielona 1 48-100 Głubczyce | 1 321 270,03 zł |
| 8 | 3 | GRUNT Usługi Drogowe Jacek Toborek ul. Zielona 1 48-100 Głubczyce | 1 491 916,06 zł |
Zamawiający
Anna Kobierska-Mróz
Informacja z otwarcia ofert - OR.272.27.2025-sig.pdf (710,44KB)