Informacja z otwarcia ofert - Zrównoważona mobilność mieszkańców Subregionu Południowego
Głubczyce, dnia 04.09.2025 r.
Powiat Głubczycki
ul. Jana Kochanowskiego 15
48-100 Głubczyce
……………………………………
[nazwa zamawiającego, adres]
| INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT |
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
| Nazwa zamówienia: | Zrównoważona mobilność mieszkańców Subregionu Południowego. |
| Numer referencyjny: | OR.272.26.2025 |
Zamawiający, działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) udostępnia informację
z otwarcia ofert.
Podczas otwarcia ofert, mającego miejsce w dniu 04.09.2025 r. o godz. 10:30, otwarte zostały oferty następujących wykonawców:
| Oferta nr | Część nr | Nazwa i adres wykonawcy | Cena oferty |
| 1 | 1 | Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Adrian Bąk ul. Sosnowiecka 11 48-100 Głubczyce | 1 293 012,27 zł |
| 1 | 2 | Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Adrian Bąk ul. Sosnowiecka 11 48-100 Głubczyce | 597 694,02 zł |
| 1 | 3 | Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Adrian Bąk ul. Sosnowiecka 11 48-100 Głubczyce | 943 000,58 zł |
| 1 | 4 | Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Adrian Bąk ul. Sosnowiecka 11 48-100 Głubczyce | 739 410,50 zł |
| 1 | 5 | Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Adrian Bąk ul. Sosnowiecka 11 48-100 Głubczyce | 1 540 935,00 zł |
| 1 | 6 | Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Adrian Bąk ul. Sosnowiecka 11 48-100 Głubczyce | 400 450,98 zł |
| 2 | 1 | ADAMIETZ Sp. z.o.o ul. Braci Prankel 1 47-100 Strzelce Opolskie | 1 881 565,00 zł |
| 2 | 2 | ADAMIETZ Sp. z.o.o ul. Braci Prankel 1 47-100 Strzelce Opolskie | 836 915,11 zł |
| 2 | 3 | ADAMIETZ Sp. z.o.o ul. Braci Prankel 1 47-100 Strzelce Opolskie | 1 214 338,34 zł |
| 2 | 4 | ADAMIETZ Sp. z.o.o ul. Braci Prankel 1 47-100 Strzelce Opolskie | 1 013 226,08 zł |
| 2 | 5 | ADAMIETZ Sp. z.o.o ul. Braci Prankel 1 47-100 Strzelce Opolskie | 2 359 486,04 zł |
| 2 | 6 | ADAMIETZ Sp. z.o.o ul. Braci Prankel 1 47-100 Strzelce Opolskie | 687 419,53 zł |
| 3 | 1 | TRANSKOM BIAŁDYGA SP. Z O.O. ul. Polna 1B 47-143 Jaryszów | 1 476 000,00 zł |
| 3 | 2 | TRANSKOM BIAŁDYGA SP. Z O.O. ul. Polna 1B 47-143 Jaryszów | 615 000,00 zł |
| 3 | 3 | TRANSKOM BIAŁDYGA SP. Z O.O. ul. Polna 1B 47-143 Jaryszów | 1 008 600,00 zł |
| 3 | 4 | TRANSKOM BIAŁDYGA SP. Z O.O. ul. Polna 1B 47-143 Jaryszów | 738 000,00 zł |
| 3 | 5 | TRANSKOM BIAŁDYGA SP. Z O.O. ul. Polna 1B 47-143 Jaryszów | 1 660 500,00 zł |
| 3 | 6 | TRANSKOM BIAŁDYGA SP. Z O.O. ul. Polna 1B 47-143 Jaryszów | 418 200,00 zł |
| 4 | 1 | HUCZ Sp. z o.o., Sp.K. ul. Częstochowska 14 42-283 Boronów | 1 668 329,23 zł |
| 4 | 2 | HUCZ Sp. z o.o., Sp.K. ul. Częstochowska 14 42-283 Boronów | 688 800,00 zł |
| 4 | 3 | HUCZ Sp. z o.o., Sp.K. ul. Częstochowska 14 42-283 Boronów | 1 167 594,61 zł |
| 4 | 4 | HUCZ Sp. z o.o., Sp.K. ul. Częstochowska 14 42-283 Boronów | 775 587,95 zł |
| 4 | 5 | HUCZ Sp. z o.o., Sp.K. ul. Częstochowska 14 42-283 Boronów | 1 860 386,01 zł |
| 4 | 6 | HUCZ Sp. z o.o., Sp.K. ul. Częstochowska 14 42-283 Boronów | 489 541,59 zł |
| 5 | 1 | Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Adamczyka 12 47-400 Racibórz | 1 657 414,02 zł |
| 5 | 2 | Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Adamczyka 12 47-400 Racibórz | 709 740,69 zł |
| 5 | 3 | Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Adamczyka 12 47-400 Racibórz | 1 118 837,73 zł |
| 5 | 4 | Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Adamczyka 12 47-400 Racibórz | 874 300,76 zł |
| 5 | 5 | Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Adamczyka 12 47-400 Racibórz | 1 780 287,40 zł |
| 5 | 6 | Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Adamczyka 12 47-400 Racibórz | 457 078,96 zł |
| 6 | 1 | KTKM BRUKI Sp. z o.o. ul. Elżbiety 41 47-400 Racibórz | 1 544 244,27 zł |
| 6 | 2 | KTKM BRUKI Sp. z o.o. ul. Elżbiety 41 47-400 Racibórz | 657 376,34 zł |
| 6 | 3 | KTKM BRUKI Sp. z o.o. ul. Elżbiety 41 47-400 Racibórz | 1 081 727,93 zł |
| 6 | 4 | KTKM BRUKI Sp. z o.o. ul. Elżbiety 41 47-400 Racibórz | 773 824,86 zł |
| 6 | 5 | KTKM BRUKI Sp. z o.o. ul. Elżbiety 41 47-400 Racibórz | 1 687 692,96 zł |
| 6 | 6 | KTKM BRUKI Sp. z o.o. ul. Elżbiety 41 47-400 Racibórz | 418 597,27 zł |
| 7 | 1 | GRUNT Usługi Drogowe Jacek Toborek ul. Zielona 1 48-100 Głubczyce | 1 704 644,81 zł |
| 7 | 2 | GRUNT Usługi Drogowe Jacek Toborek ul. Zielona 1 48-100 Głubczyce | 929 659,81 zł |
| 7 | 3 | GRUNT Usługi Drogowe Jacek Toborek ul. Zielona 1 48-100 Głubczyce | 1 170 091,67 zł |
| 7 | 4 | GRUNT Usługi Drogowe Jacek Toborek ul. Zielona 1 48-100 Głubczyce | 810 977,17 zł |
| 7 | 5 | GRUNT Usługi Drogowe Jacek Toborek ul. Zielona 1 48-100 Głubczyce | 1 805 583,40 zł |
| 7 | 6 | GRUNT Usługi Drogowe Jacek Toborek ul. Zielona 1 48-100 Głubczyce | 480 936,26 zł |
Zamawiający
Anna Kobierska-Mróz
Informacja z otwarcia ofert - OR.272.26.2025-sig.pdf (748,09KB)